今回は、最近のノート型Macで一番人気があるMacbook Airについての投稿です!!
2008年の初期モデルに比べ、今のMacbook Airは、
SSD基本装着、液晶の解像度、バッテリーの持ち等、また一段スペックアップ!
というところから!旧モデルと新モデルのスペック上の違いや、区別方法について説明致します。
※2008年と2009年のMacbook Airは、タッチパッドに従来のノート型Macのようにボタンが二つついております。
2010年のモデルからは、11.6,13.3モデルとも、タッチパッドのボタンはなくなりました。
| Mac Book Air 11.6 2012 2013 | ||
|---|---|---|
| CPU | 1.7GHz Intel Core i5 or 2.0GHz Intel Core i7 | 1.3GHz Intel Core i5 or 1.7GHz Intel Core i7 |
| メモリー | 4GB or 8GB PC3-12800 |
|
| モデル | MD223J/A,MD224J/A | MD711J/A,MD712J/A |
| 発売日 | 2012年6月11日 | 2013年6月10日 |
| ディスプレイ | 11.6インチ(対角)高解像度LEDバックライト クリアワイドスクリーンディスプレイ 1,366 x 768 |
|
| SSD | 64GB or 128GB or 256GB or 512GB | |
| ワイヤレス | AirMac Extreme (IEEE 802.11a/b/g/n) Bluetooth 2.1+EDR内蔵 | AirMac Extreme (IEEE 802.11a/b/g/n) Bluetooth 4.0 |
| GPU | Intel HD Graphics 4000 | Intel HD Graphics 5000 |
| バッテリー | リチウムイオンポリマー二次電池 最大9時間 | |
| MacBook Air 11.6 2010 2011 | ||
|---|---|---|
| CPU | Intel Core 2 Duo 1.4GHz or 1.6GHz | 1.6GHz Intel Core i5 or 1.8GHz Intel Core i7 |
| メモリー | 2GB or 4GB PC3-8500 | 2GB or 4GB PC3-10600 |
| モデル | MC505J/A,MC506J/A | MC968J/A,MC969J/A |
| 発売日 | 2010年10月20日 | 2011年7月20日 |
| ディスプレイ | 11.6インチ(対角)高解像度LEDバックライト クリアワイドスクリーンディスプレイ 1,366 x 768 |
|
| SSD | 64GB or 128GB or 256GB | |
| ワイヤレス | AirMac Extreme (IEEE 802.11a/b/g/n) Bluetooth 2.1+EDR内蔵 | AirMac Extreme (IEEE 802.11a/b/g/n) Bluetooth 4.0 |
| GPU | Nvidia GeForce 320M | Intel HD Graphics 3000 |
| バッテリー | リチウムイオンポリマー二次電池 最大5時間 | |
| MacBook Air 13.3 2010 2011 | ||
|---|---|---|
| CPU | Intel Core 2 Duo 1.86GHz or 2.13GHz | 1.7GHz Intel Core i5 or 1.8GHz Intel Core i7 |
| メモリー | 2GB or 4GB PC3-8500 | 4GB PC3-10600 |
| モデル | MC503J/A,MC504J/A | MC965J/A,MC966J/A |
| 発売日 | 2010年10月20日 | 2011年7月20日 |
| ディスプレイ | 13.3インチ(対角)高解像度LEDバックライト クリアワイドスクリーンディスプレイ 1,440 x 900 |
|
| SSD | 64GB or 128GB or 256GB | |
| ワイヤレス | AirMac Extreme (IEEE 802.11a/b/g/n) Bluetooth 2.1+EDR内蔵 | AirMac Extreme (IEEE 802.11a/b/g/n) Bluetooth 4.0 |
| GPU | Nvidia GeForce 320M | Intel HD Graphics 3000 |
| バッテリー | リチウムイオンポリマー二次電池 最大7時間 | |
| MacBook Air 13.3 2008 2009 | ||
|---|---|---|
| CPU | Intel Core 2 Duo 1.86GHz or 2.13GHz | Intel Core 2 Duo 1.6GHz or 1.86GHz |
| メモリー | 2GB PC3-8500 | 2GB PC2-5300 |
| モデル | MC233J/A,MC234J/A | MB003J/A,MB940J/A,MB543J/A |
| 発売日 | 2009年6月9日 | 2008年10月15 |
| ディスプレイ | 13.3インチ TFTクリアワイドスクリーン 1280 x 800 | |
| HDD,SSD | 120GB SATA(4200rpm) or 128GB SSD | 80GB PATA(4200rpm) or 64GB SSD |
| ワイヤレス | AirMac Extreme (IEEE 802.11a/b/g/n) Bluetooth 2.1+EDR内蔵 |
|
| GPU | Nvidia GeForce 9400M | Intel GMA X3100 |
| バッテリー | リチウムイオンポリマー二次電池 最大4.5時間 | リチウムイオンポリマー二次電池 最大5時間 |
※Macに関して(使用方法、アプリの紹介、不具合等)のご質問や
修理の申し込みは24時間承っておりますので、こちらより、お問い合わせくださいませ!
